Product Description:
 
	Material: Nitrile (NBR) ca. 70° Shore
Colour: black 
| inner Ø | cross section | pcs. / Set | 
| 2,90 | 1,78 | 20 | 
| 3,68 | 1,78 | 20 | 
| 4,48 | 1,78 | 20 | 
| 5,28 | 1,78 | 20 | 
| 6,07 | 1,78 | 20 | 
| 7,66 | 1,78 | 20 | 
| 9,25 | 1,78 | 20 | 
| 9,19 | 2,62 | 13 | 
| 10,78 | 2,62 | 13 | 
| 12,37 | 2,62 | 13 | 
| 13,95 | 2,62 | 13 | 
| 15,54 | 2,62 | 13 | 
| 17,13 | 2,62 | 13 | 
| 18,72 | 2,62 | 13 | 
| 18,64 | 3,53 | 10 | 
| 20,22 | 3,53 | 10 | 
| 21,82 | 3,53 | 10 | 
| 23,40 | 3,53 | 10 | 
| 24,99 | 3,53 | 10 | 
| 26,58 | 3,53 | 10 | 
| 28,17 | 3,53 | 10 | 
| 29,75 | 3,53 | 10 | 
| 31,34 | 3,53 | 10 | 
| 32,92 | 3,53 | 10 | 
| 34,52 | 3,53 | 10 | 
| 36,10 | 3,53 | 10 | 
| 37,69 | 3,53 | 10 | 
| 37,47 | 5,33 | 7 | 
| 40,65 | 5,33 | 7 | 
| 43,82 | 5,33 | 7 | 
Keywords: NBR O-Rings Set, FPM O-Rings Set
You may also like:






