Product Description:
Material: LDPE with UV Stabilizer
Color: Black
Snap-on Bolt and Nut Protection Caps are supplied in a wide range of sizes. The standard caps protect washer in addition to bolt and nut
| size | H | SF | S | D | 
| M4X7 | 8.5 | 4.5 | 7 | 9 | 
| M5X8 | 9.5 | 5.5 | 8 | 10.5 | 
| M6X10 | 13 | 6 | 10 | 12.5 | 
| M8X13 | 15 | 8.5 | 13 | 17 | 
| M8X14 | 15 | 8.5 | 14 | 17 | 
| M10X16 | 19.5 | 9 | 16 | 21 | 
| M10X17 | 19.5 | 9 | 17 | 22 | 
| M12X18 | 23 | 14 | 18 | 23 | 
| M12X19 | 22 | 12 | 19 | 24 | 
| M14X21 | 24 | 13 | 21 | 26 | 
| M16X23 | 26 | 15 | 23 | 29 | 
| M16X24 | 27 | 15 | 24 | 29 | 
| M18X27 | 32 | 17 | 27 | 33 | 
| M19X28 | 38 | 22 | 28 | 34.5 | 
| M20X30 | 34 | 20 | 30 | 37 | 
| M20X30 | 40 | 24 | 30 | 36 | 
| M22X32 | 35 | 20 | 32 | 38 | 
| M24X36 | 40 | 20.5 | 36 | 43 | 
| M27X41 | 58 | 37 | 41 | 50 | 
| M30X45 | 62 | 37 | 45 | 55 | 
| M30X45X50 | 70 | 50 | 45 | 55 | 
| M33X50X35 | 65 | 35 | 50 | 60 | 
| M33X50X50 | 78 | 50 | 50 | 60 | 
| M36X55X35 | 65 | 35 | 55 | 64 | 
| M36X55X50 | 65 | 50 | 55 | 68 | 
| M36X55X55 | 83 | 55 | 55 | 67 | 
| M39x60X55 | 85 | 55 | 60 | 72 | 
| M42X65X40 | 74 | 40 | 65 | 76 | 
| M42X65X60 | 96 | 60 | 65 | 76 | 
| M45X70X75 | 115 | 75 | 70 | 84 | 
| M48X75X40 | 85 | 40 | 75 | 90 | 
| M48*75*80 | 120 | 80 | 75 | 90 | 
| M52X80X80 | 125 | 80 | 80 | 95 | 
| M56X85X75 | 120 | 75 | 85 | 100 | 
| M60X90X80 | 130 | 80 | 90 | 107 | 
| M64X95X82 | 135 | 82 | 95 | 113 | 
Keywords: Nut Caps in stock,Stock Nut caps
You may also like:






