Mechanical Properties Bolt -Grade Identification Markings
Home>Articles

Mechanical Properties Bolt -Grade Identification Markings

Font size:Large  medium  small
Grade Size Tensile ksi, min Yield, ksi, min Elong, %, min RA % min
B7 Up to 2-1/2 125 105 16 50
2-5/8 - 4 115 95 16 50
4-1/8 - 7 100 75 18 50
B8 Class 1 All 75 30 30 50
B8M Class 1 All 75 30 30 50
B8 Class 2 Up to 3/4 125 100 12 35
2007/8/1 115 80 15 35
1-1/8 - 1-1/4 105 65 20 35
1-3/8 - 1-1/2 100 50 28 45
B8M Class 2 Up to 3/4 110 95 15 45
2007/8/1 100 80 20 45
1-1/8 - 1-1/4 95 65 25 45
1-3/8 - 1-1/2 90 50 30 45
B16 Up to 2-1/2 125 105 18 50
2-5/8 - 4 110 95 17 45
4-1/8 - 7 100 85 16 45



© 2018 Wenzhou Hongri Technology CO.,LTD.     http://www.nutcaps.net/         Main products: bolt and nut corrossion caps | VIC bolt corrossion caps | ECTFE bolt covers


Categories

Quality

Contact us